Conectores
Lista de conectores disponibles del Collector de OpenTelemetry
Los conectores conectan dos pipelines, actuando como exporter y receiver a la vez. Para más información sobre cómo configurar conectores, consulta la documentación de configuración del Collector.
| Nombre | Distribuciones1 |
|---|---|
| Count Connector | contrib, K8s |
| Datadog Connector | contrib |
| Exceptions Connector | contrib, K8s |
| Failover Connector | contrib, K8s |
| Forward Connector | contrib, core, K8s |
| Grafana Cloud Connector | contrib |
| Metrics as Logs Connector | contrib |
| OTLP JSON Connector | contrib, K8s |
| Round-Robin Connector | contrib, K8s |
| Routing Connector | contrib, K8s |
| Service Graph Connector | contrib, K8s |
| Signal to Metrics Connector | contrib |
| Slow SQL Connector | contrib |
| Span Metrics Connector | contrib |
| Sum Connector | contrib |
- Muestra qué distribuciones (core, contrib, K8s, etc.) incluyen este componente.
Comentarios
¿Fue útil esta página?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!