Connectors
List of available OpenTelemetry Collector connectors
Estás viendo la versión en inglés de está página porque aún no ha sido traducida. ¿Te interesa ayudar? Mira en Contribuir.
Connectors connect two pipelines, acting as both exporter and receiver. For more information on how to configure connectors, see the Collector configuration documentation.
| Name | Distributions1 |
|---|---|
| countconnector | contrib, K8s |
| datadogconnector | contrib |
| exceptionsconnector | contrib, K8s |
| failoverconnector | contrib, K8s |
| forwardconnector | contrib, core, K8s |
| grafanacloudconnector | contrib |
| otlpjsonconnector | contrib, K8s |
| roundrobinconnector | contrib, K8s |
| routingconnector | contrib, K8s |
| servicegraphconnector | contrib, K8s |
| signaltometricsconnector | contrib |
| slowsqlconnector | contrib |
| spanmetricsconnector | contrib |
| sumconnector | contrib |
Shows which distributions (core, contrib, K8s, etc.) include this component. ↩︎
Comentarios
¿Fue útil esta página?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!