Usuarios
La misión de OpenTelemetry es facilitar la observabilidad efectiva para todos sus usuarios finales. Si estas considerando usar OpenTelemetry en tu organización, quizás te interesa conocer otras experiencias de adopción. La siguiente tabla es una lista no exhaustiva de organizaciones de usuarios finales que usan OpenTelemetry para la observabilidad.
Si tu empresa utiliza OpenTelemetry en producción o experimentalmente, nos encantaría añadirla a la lista oficial de usuarios. Puedes [enviar una > > > >
solicitud de registro] (#how-to-add) o completar el formulario Unirse a la lista de usuarios de OpenTelemetry.
| Organization1 | Components | Learn more |
|---|---|---|
| Akbank | .NET, Collector, Java, Operator | |
| Alibaba | Collector, Go, Java, JavaScript, PHP, Python | blog post |
| AppDirect | Collector | |
| BRZ | Collector | CNCF case study |
| Bureau.id | Collector, Go, Lambda, Python | blog post |
| Capital One | Collector Contrib, Go, Java, Javascript, Lambda, Python | presentation |
| Care.com | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript | |
| Cloud Scale | Collector, Python | |
| DeFacto | Collector | CNCF case study |
| Delivery Hero | Collector, Go, Java | |
| Dropbox DocSend | Ruby | |
| Dyte | Go, JavaScript | blog post |
| eBay | Collector, Go, Java, JavaScript | blog post |
| EcoBee | Collector, Java | blog post |
| Farfetch | .NET, Collector, Java, JavaScript, Operator, Python | blog post |
| Fulcrum | Ruby | |
| GitHub | Ruby | blog post |
| Global Processing | .NET, Collector, Go, Java, Python | blog post |
| HDFC Bank | Collector | CNCF case study |
| Heroku | Collector, Go, JavaScript, Operator, Ruby | CNCF talk |
| KelkooGroup | Java, Python | |
| Lockheed Martin | Collector | CNCF case study |
| loveholidays | Collector | CNCF case study |
| Meltwater | Collector | CNCF case study |
| Mercado Libre | Collector, Go, Java, JavaScript, Python | blog post |
| Mercadona | Collector, Java | |
| NAV - Norwegian Government | Collector, Go, Java, JavaScript, Python | blog post |
| OrderMyGear | ||
| PagBank | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript, Operator, PHP, Python | |
| PicPay | Collector, Go, Java, PHP, Python | blog post |
| PITS Globale Datenrettungsdienste | Python | |
| Puppet | Ruby | |
| Shopify | Collector, Go, Ruby | |
| Sicredi | Collector, Go, Java, Python | blog post |
| Skyscanner | Collector, Go, Java, JavaScript, Python | presentation |
| TableCheck | Ruby | |
| Transit | ||
| Tranzzo | Collector, Java, JavaScript | blog post |
| Truffle AI | JavaScript | |
| UiPath | .NET, Collector | blog post |
| Uplight | .NET, Collector, Java, Python, Ruby | blog post |
| VTEX | .NET, Collector, Go, JavaScript | presentation |
| Wandera | Collector | |
| Zalando | Collector | conference talk |
| Zocdoc |
Agregar tu organización como usuario
Para que tu organización aparezca en la lista, envia un PR con una entrada añadida a la lista de usuarios. La entrada debe incluir lo siguiente:
- Enlace a una entrada de blog u otro recurso que describa cómo tu organización utiliza OpenTelemetry
- Dirección de GitHub o correo electrónico como punto de contacto para que podamos contactarte en caso de tener preguntas
Ten en cuenta que esta lista es para organizaciones de usuarios finales que no ofrecen ningún servicio relacionado con OpenTelemetry.
Si tu organización ofrece una biblioteca o un servicio de observabilidad a través de OpenTelemetry, consulta Integraciones.
Si tu organización ofrece una solución que utiliza OpenTelemetry para ofrecer observabilidad a los usuarios finales, consulta Proveedores.
Mantener la información sobre adopter actualizada
Asegúrate de mantener la información sobre adopter actualizada; de lo contrario, podríamos actualizarla o eliminarla del registro o de la lista del ecosistema. Para más información, consulta Mantener la información del registro actualizada.
Organizations are listed alphabetically ↩︎
Comentarios
¿Fue útil esta página?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!