# Usuarios

> Organizaciones que utilizan OpenTelemetry

---

LLMS index: [llms.txt](/llms.txt)

---

La misión de OpenTelemetry es facilitar la observabilidad efectiva para todos
sus usuarios finales. Si estas considerando usar OpenTelemetry en tu
organización, quizás te interesa conocer otras experiencias de adopción. La
siguiente tabla es una lista no exhaustiva de
[organizaciones de usuarios finales](https://www.cncf.io/enduser/) que usan
OpenTelemetry para la [observabilidad](/docs/concepts/observability-primer/).

> [!TIP] ¡Ayúdenos a mostrar la creciente comunidad de OpenTelemetry!
>
> Si tu empresa utiliza OpenTelemetry en producción o experimentalmente, nos
> encantaría añadirla a la lista oficial de usuarios. Puedes [enviar una > > > >
>
> > solicitud de registro] (#how-to-add) o completar el formulario [Unirse a la
> > lista de usuarios de OpenTelemetry][form].


Organization[^1] | Components |  Learn more
------------ | ---------- |  ----------
Akbank | .NET, Collector, Java, Operator | 
Alibaba | Collector, Go, Java, JavaScript, PHP, Python |  [blog post](/blog/2025/otip-alibaba/) 
AppDirect | Collector | 
BRZ | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/brz-migrated-the-austrian-business-service-portal-with-2m-users-to-keycloak/) 
Bureau.id | Collector, Go, Lambda, Python |  [blog post](https://tech.bureau.id/connecting-the-dots-with-opentelemetry-part-ii-5ea5f6b06c29) 
Capital One | Collector Contrib, Go, Java, Javascript, Lambda, Python |  [presentation](https://colocatedeventsna2025.sched.com/event/28D7q) 
Care.com | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript | 
Cloud Scale | Collector, Python | 
DeFacto | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/defacto/) 
Delivery Hero | Collector, Go, Java | 
Dropbox DocSend | Ruby | 
Dyte | Go, JavaScript |  [blog post](https://dyte.io/blog/opentelemetry-at-dyte-part-i/) 
eBay | Collector, Go, Java, JavaScript |  [blog post](/blog/2022/why-and-how-ebay-pivoted-to-opentelemetry/) 
EcoBee | Collector, Java |  [blog post](https://www.honeycomb.io/blog/bees-working-together-how-ecobees-engineers-adopted-honeycomb-for-visibility-into-system-optimization-and-customer-experience) 
Farfetch | .NET, Collector, Java, JavaScript, Operator, Python |  [blog post](/blog/2023/end-user-q-and-a-03/) 
Fulcrum | Ruby | 
GitHub | Ruby |  [blog post](https://github.blog/2021-05-26-why-and-how-github-is-adopting-opentelemetry/) 
Global Processing | .NET, Collector, Go, Java, Python |  [blog post](https://www.linkedin.com/posts/santiago-lator_opentelemetry-opentelemetry-observabilidad-activity-7258132675268354050-oP1q) 
HDFC Bank | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/hdfc-bank/) 
Heroku | Collector, Go, JavaScript, Operator, Ruby |  [CNCF talk](https://youtu.be/5iM8n3uCo_U?si=PJ6tFYcYED3lhAcK) 
KelkooGroup | Java, Python | 
Lockheed Martin | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/lockheedmartin/) 
loveholidays | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/loveholidays/) 
Meltwater | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/meltwater/) 
Mercado Libre | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [blog post](https://medium.com/mercadolibre-tech/building-a-large-scale-observability-ecosystem-1edf654b249e) 
Mercadona | Collector, Java | 
NAV - Norwegian Government | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [blog post](https://nais.io/blog/posts/otel-from-0-to-100/) 
OrderMyGear |  | 
PagBank | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript, Operator, PHP, Python | 
PicPay | Collector, Go, Java, PHP, Python |  [blog post](https://medium.com/inside-picpay/observabilidade-com-hyperf-e-opentelemetry-dd698844eda) 
PITS Globale Datenrettungsdienste | Python | 
Puppet | Ruby | 
Shopify | Collector, Go, Ruby | 
Sicredi | Collector, Go, Java, Python |  [blog post](https://medium.com/sicreditech/sicredis-path-for-opentelemetry-adoption-3564fc8a743a) 
Skyscanner | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [presentation](https://www.infoq.com/presentations/opentelemetry-observability/) 
TableCheck | Ruby | 
Transit |  | 
Tranzzo | Collector, Java, JavaScript |  [blog post](https://www.linkedin.com/posts/killenko_opentelemetry-observability-fintech-activity-7416735796872785920-XHER) 
Truffle AI | JavaScript | 
UiPath | .NET, Collector |  [blog post](https://engineering.uipath.com/scaling-observability-with-opentelemetry-adx-how-we-improve-the-monitoring-with-cost-reduced-42100a99b89a) 
Uplight | .NET, Collector, Java, Python, Ruby |  [blog post](/blog/2023/end-user-q-and-a-02/) 
VTEX | .NET, Collector, Go, JavaScript |  [presentation](https://colocatedeventseu2023.sched.com/event/1Jo8E/ingesting-65-tb-of-telemetry-data-daily-through-open-telemetry-protocol-and-collectors-gustavo-pantuza-vtex) 
Wandera | Collector | 
Zalando | Collector |  [conference talk](https://www.youtube.com/watch?v=VAgT7CY572U) 
Zocdoc |  | 

[^1]: Organizations are listed alphabetically


## Agregar tu organización como usuario {#how-to-add}

Para que tu organización aparezca en la lista, envia un PR con una entrada
añadida a la [lista de usuarios][]. La entrada debe incluir lo siguiente:

- Enlace a una entrada de blog u otro recurso que describa cómo tu organización
  utiliza OpenTelemetry
- Dirección de GitHub o correo electrónico como punto de contacto para que
  podamos contactarte en caso de tener preguntas

Ten en cuenta que esta lista es para
[organizaciones de usuarios finales](https://www.cncf.io/enduser/) que no
ofrecen ningún servicio relacionado con OpenTelemetry.

Si tu organización ofrece una **biblioteca** o un **servicio** de observabilidad
a través de OpenTelemetry, consulta [Integraciones](/ecosystem/integrations/).

Si tu organización ofrece una solución que utiliza OpenTelemetry para ofrecer
**observabilidad a los usuarios finales**, consulta
[Proveedores](/ecosystem/vendors).


## Mantener la información sobre adopter actualizada {#keeping-up-to-date}

Asegúrate de mantener la información sobre adopter actualizada; de lo
contrario, podríamos actualizarla o eliminarla del registro o de la [lista del
ecosistema][]. Para más información, consulta
[Mantener la información del registro actualizada](../registry/updating/).

[lista del ecosistema]:
  https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/tree/main/data/ecosystem
{{__hugo_ctx/}}


[lista de usuarios]:
  https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/tree/main/data/ecosystem/adopters.yaml
[form]: https://forms.gle/K3pKmQdTc2eevLJv9
