Connectors
Liste des connectors disponibles du Collector OpenTelemetry
Les connectors connectent deux pipelines, agissant à la fois comme exporter et receiver. Pour plus d’informations sur la configuration des connectors, consultez la documentation de configuration du Collector.
| Nom | Distributions1 |
|---|---|
| Count Connector | contrib, K8s |
| Datadog Connector | contrib |
| Exceptions Connector | contrib, K8s |
| Failover Connector | contrib, K8s |
| Forward Connector | contrib, core, K8s |
| Grafana Cloud Connector | contrib |
| Metrics as Logs Connector | contrib |
| OTLP JSON Connector | contrib, K8s |
| Round-Robin Connector | contrib, K8s |
| Routing Connector | contrib, K8s |
| Service Graph Connector | contrib, K8s |
| Signal to Metrics Connector | contrib |
| Slow SQL Connector | contrib |
| Span Metrics Connector | contrib |
| Sum Connector | contrib |
- Indique quelles distributions (core, contrib, K8s, etc.) incluent ce composant.
Feedback
Cette page est-elle utile?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!