Processors
Liste des processors disponibles du Collector OpenTelemetry
Les processors transforment, filtrent et enrichissent les données de télémétrie au fur et à mesure qu’elles transitent dans le pipeline. Pour plus d’informations sur la configuration des processors, consultez la documentation de configuration du Collector.
| Nom | Distributions1 | Traces2 | Métriques2 | Logs2 |
|---|---|---|---|---|
| Attributes Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| Batch Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| Coralogix Processor | contrib | alpha | - | - |
| Cumulative to Delta Processor | contrib, K8s | - | beta | - |
| Delta to Cumulative Processor | contrib, K8s | - | alpha | - |
| Delta to Rate Processor | contrib, K8s | - | alpha | - |
| DNS Lookup Processor | contrib | development | development | development |
| Filter Processor | contrib, core, K8s | alpha | alpha | alpha |
| GeoIP Processor | contrib | alpha | alpha | alpha |
| Group by Attributes Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Group by Trace Processor | contrib, K8s | beta | - | - |
| Interval Processor | contrib, K8s | - | alpha | - |
| Isolation Forest Processor | contrib | alpha | alpha | alpha |
| Kubernetes Attributes Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Log DeDuplication Processor | contrib, K8s | - | - | alpha |
| Logs Transform Processor | contrib | - | - | development |
| Lookup Processor | contrib | - | - | development |
| Memory Limiter Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| Metrics Generation Processor | contrib | - | alpha | - |
| Metric Start Time Processor | contrib | - | beta | - |
| Metrics Transform Processor | contrib, K8s | - | beta | - |
| Probabilistic Sampling Processor | contrib, core, K8s | beta | - | alpha |
| Redaction Processor | contrib, K8s | beta | alpha | alpha |
| Remote Tap Processor | contrib, K8s | alpha | alpha | alpha |
| Resource Detection Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Resource Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| Schema Processor | contrib | development | development | development |
| Span Processor | contrib, core | alpha | - | - |
| Sumo Logic Processor | contrib | beta | beta | beta |
| Tail Sampling Processor | contrib, K8s | beta | - | - |
| Transform Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Unroll Processor | contrib | - | - | alpha |
- Indique quelles distributions (core, contrib, K8s, etc.) incluent ce composant.
- Pour plus de détails sur les niveaux de stabilité des composants, consultez les définitions de stabilité des composants du Collector OpenTelemetry.
Feedback
Cette page est-elle utile?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!