# 採用企業

> OpenTelemetry を利用している組織

---

LLMS index: [llms.txt](/llms.txt)

---

> [!WARNING] エコシステムリストは凍結中です
>
> [レジストリ](/ecosystem/registry/)を含む[エコシステム](/ecosystem/)リストへの新規エントリおよび既存エントリの更新は、メンテナーが各リストの今後の方針を検討している間、受け付けを停止しています。詳細および意見の共有については、[issue #11377](https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/issues/11377)を参照してください。


OpenTelemetry の使命は、すべてのエンドユーザーに効果的なオブザーバビリティを提供することです。
あなたの組織で OpenTelemetry の採用を検討している場合、他の組織の採用事例に興味があるかもしれません。
以下の表は、[オブザーバビリティ](/docs/concepts/observability-primer/)のために OpenTelemetry を採用した[_エンドユーザー_ 組織](https://www.cncf.io/enduser/)の一部をまとめたものです。

> [!TIP] 成長する OpenTelemetry コミュニティの紹介にご協力ください！
>
> あなたの企業が本番環境や実験的な用途で OpenTelemetry を使用している場合、公式の採用企業一覧への追加を歓迎します。
> [PR を送る](#how-to-add)か、[Join the OpenTelemetry Adopters List][form] フォームに記入してください。


Organization[^1] | Components |  Learn more
------------ | ---------- |  ----------
Akbank | .NET, Collector, Java, Operator | 
Alibaba | Collector, Go, Java, JavaScript, PHP, Python |  [blog post](/blog/2025/otip-alibaba/) 
AppDirect | Collector | 
BRZ | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/brz-migrated-the-austrian-business-service-portal-with-2m-users-to-keycloak/) 
Bureau.id | Collector, Go, Lambda, Python |  [blog post](https://tech.bureau.id/connecting-the-dots-with-opentelemetry-part-ii-5ea5f6b06c29) 
Capital One | Collector Contrib, Go, Java, Javascript, Lambda, Python |  [presentation](https://colocatedeventsna2025.sched.com/event/28D7q) 
Care.com | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript | 
Cloud Scale | Collector, Python | 
DeFacto | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/defacto/) 
Delivery Hero | Collector, Go, Java | 
Dropbox DocSend | Ruby | 
eBay | Collector, Go, Java, JavaScript |  [blog post](/blog/2022/why-and-how-ebay-pivoted-to-opentelemetry/) 
EcoBee | Collector, Java | 
Farfetch | .NET, Collector, Java, JavaScript, Operator, Python |  [blog post](/blog/2023/end-user-q-and-a-03/) 
Fulcrum | Ruby | 
GitHub | Ruby |  [blog post](https://github.blog/2021-05-26-why-and-how-github-is-adopting-opentelemetry/) 
Global Processing | .NET, Collector, Go, Java, Python |  [blog post](https://www.linkedin.com/posts/santiago-lator_opentelemetry-opentelemetry-observabilidad-activity-7258132675268354050-oP1q) 
HDFC Bank | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/hdfc-bank/) 
Heroku | Collector, Go, JavaScript, Operator, Ruby |  [CNCF talk](https://youtu.be/5iM8n3uCo_U?si=PJ6tFYcYED3lhAcK) 
KelkooGroup | Java, Python | 
Lockheed Martin | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/lockheedmartin/) 
loveholidays | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/loveholidays/) 
Meltwater | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/meltwater/) 
Mercado Libre | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [blog post](https://medium.com/mercadolibre-tech/building-a-large-scale-observability-ecosystem-1edf654b249e) 
Mercadona | Collector, Java | 
NAV - Norwegian Government | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [blog post](https://nais.io/blog/posts/otel-from-0-to-100/) 
OrderMyGear |  | 
PagBank | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript, Operator, PHP, Python | 
PicPay | Collector, Go, Java, PHP, Python |  [blog post](https://medium.com/inside-picpay/observabilidade-com-hyperf-e-opentelemetry-dd698844eda) 
PITS Globale Datenrettungsdienste | Python | 
Puppet | Ruby | 
Shopify | Collector, Go, Ruby | 
Sicredi | Collector, Go, Java, Python |  [blog post](https://medium.com/sicreditech/sicredis-path-for-opentelemetry-adoption-3564fc8a743a) 
Skyscanner | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [presentation](https://www.infoq.com/presentations/opentelemetry-observability/) 
TableCheck | Ruby | 
Transit |  | 
Tranzzo | Collector, Java, JavaScript |  [blog post](https://www.linkedin.com/posts/killenko_opentelemetry-observability-fintech-activity-7416735796872785920-XHER) 
Truffle AI | JavaScript | 
UiPath | .NET, Collector |  [blog post](https://engineering.uipath.com/scaling-observability-with-opentelemetry-adx-how-we-improve-the-monitoring-with-cost-reduced-42100a99b89a) 
Uplight | .NET, Collector, Java, Python, Ruby |  [blog post](/blog/2023/end-user-q-and-a-02/) 
VTEX | .NET, Collector, Go, JavaScript |  [presentation](https://colocatedeventseu2023.sched.com/event/1Jo8E/ingesting-65-tb-of-telemetry-data-daily-through-open-telemetry-protocol-and-collectors-gustavo-pantuza-vtex) 
Wandera | Collector | 
Zalando | Collector |  [conference talk](https://www.youtube.com/watch?v=VAgT7CY572U) 
Zocdoc |  | 

[^1]: Organizations are listed alphabetically


## 採用企業として組織を追加する {#how-to-add}

組織を掲載するには、 [採用企業一覧][adopters list] にエントリーを追加する PR を送ってください。
エントリーには以下を含めてください。

- あなたの組織が OpenTelemetry をどのように活用しているかを説明するブログ記事やその他のリソースへのリンク
- 質問がある場合に連絡できるよう、GitHub ハンドルまたはメールアドレスを連絡先として記載

このリストは、OpenTelemetry 関連のサービスを提供していない[_エンドユーザー_ 組織](https://www.cncf.io/enduser/)を対象としています。

あなたの組織が OpenTelemetry を通じて観測可能にした**ライブラリ**や**サービス**を提供している場合は、[インテグレーション](/ecosystem/integrations/)をご覧ください。

あなたの組織が OpenTelemetry を利用して**エンドユーザーにオブザーバビリティを提供する**ソリューションを提供している場合は、[ベンダー](/ecosystem/vendors)をご覧ください。


## adopter情報を最新の状態に保つ {#keeping-up-to-date}

adopter情報を最新の状態に保つようにしてください。そうしない場合、レジストリまたは[エコシステムリスト][ecosystem list]から更新または削除されることがあります。詳細については、[レジストリ情報を最新の状態に保つ](/ecosystem/registry/updating/)を参照してください。

[ecosystem list]: https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/tree/main/data/ecosystem


[adopters list]: https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/tree/main/data/ecosystem/adopters.yaml
[form]: https://forms.gle/K3pKmQdTc2eevLJv9
