Connectors
Lista de conectores disponíveis do OpenTelemetry Collector
Connectors (Conectores) conectam dois pipelines, atuando simultaneamente como exporter e receiver. Para mais informações sobre como configurar connectors, consulte a documentação de configuração do Collector.
| Nome | Distribuições1 |
|---|---|
| Count Connector | contrib, K8s |
| Datadog Connector | contrib |
| Exceptions Connector | contrib, K8s |
| Failover Connector | contrib, K8s |
| Forward Connector | contrib, core, K8s |
| Grafana Cloud Connector | contrib |
| Metrics as Logs Connector | contrib |
| OTLP JSON Connector | contrib, K8s |
| Round-Robin Connector | contrib, K8s |
| Routing Connector | contrib, K8s |
| Service Graph Connector | contrib, K8s |
| Signal to Metrics Connector | contrib |
| Slow SQL Connector | contrib |
| Span Metrics Connector | contrib |
| Sum Connector | contrib |
- Mostra quais distribuições (core, contrib, K8s, etc.) incluem este componente.
Feedback
Esta página foi útil?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!