# 采用者

> 采用了 OpenTelemetry 的组织

---

OpenTelemetry 的使命是为所有最终用户实现高效的可观测性。如果你正在考虑为你的组织采用
OpenTelemetry，你可能会对其他组织的采用历程感兴趣。下表列出了一部分采用了 OpenTelemetry
进行[可观测性](/docs/concepts/observability-primer/)的[**最终用户**组织](https://www.cncf.io/enduser/)，但此列表并不完整。


Organization[^1] | Components |  Learn more
------------ | ---------- |  ----------
Akbank | .NET, Collector, Java, Operator | 
Alibaba | Collector, Go, Java, JavaScript, PHP, Python |  [blog post](/blog/2025/otip-alibaba/) 
AppDirect | Collector | 
BRZ | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/brz-migrated-the-austrian-business-service-portal-with-2m-users-to-keycloak/) 
Bureau.id | Collector, Go, Lambda, Python |  [blog post](https://tech.bureau.id/connecting-the-dots-with-opentelemetry-part-ii-5ea5f6b06c29) 
Capital One | Collector Contrib, Go, Java, Javascript, Lambda, Python |  [presentation](https://colocatedeventsna2025.sched.com/event/28D7q) 
Care.com | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript | 
Cloud Scale | Collector, Python | 
DeFacto | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/defacto/) 
Delivery Hero | Collector, Go, Java | 
Dropbox DocSend | Ruby | 
Dyte | Go, JavaScript |  [blog post](https://dyte.io/blog/opentelemetry-at-dyte-part-i/) 
eBay | Collector, Go, Java, JavaScript |  [blog post](/blog/2022/why-and-how-ebay-pivoted-to-opentelemetry/) 
EcoBee | Collector, Java |  [blog post](https://www.honeycomb.io/blog/bees-working-together-how-ecobees-engineers-adopted-honeycomb-for-visibility-into-system-optimization-and-customer-experience) 
Farfetch | .NET, Collector, Java, JavaScript, Operator, Python |  [blog post](/blog/2023/end-user-q-and-a-03/) 
Fulcrum | Ruby | 
GitHub | Ruby |  [blog post](https://github.blog/2021-05-26-why-and-how-github-is-adopting-opentelemetry/) 
Global Processing | .NET, Collector, Go, Java, Python |  [blog post](https://www.linkedin.com/posts/santiago-lator_opentelemetry-opentelemetry-observabilidad-activity-7258132675268354050-oP1q) 
HDFC Bank | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/hdfc-bank/) 
Heroku | Collector, Go, JavaScript, Operator, Ruby |  [CNCF talk](https://youtu.be/5iM8n3uCo_U?si=PJ6tFYcYED3lhAcK) 
KelkooGroup | Java, Python | 
Lockheed Martin | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/lockheedmartin/) 
loveholidays | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/loveholidays/) 
Meltwater | Collector |  [CNCF case study](https://www.cncf.io/case-studies/meltwater/) 
Mercado Libre | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [blog post](https://medium.com/mercadolibre-tech/building-a-large-scale-observability-ecosystem-1edf654b249e) 
Mercadona | Collector, Java | 
NAV - Norwegian Government | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [blog post](https://nais.io/blog/posts/otel-from-0-to-100/) 
OrderMyGear |  | 
PagBank | .NET, Collector, Go, Java, JavaScript, Operator, PHP, Python | 
PicPay | Collector, Go, Java, PHP, Python |  [blog post](https://medium.com/inside-picpay/observabilidade-com-hyperf-e-opentelemetry-dd698844eda) 
PITS Globale Datenrettungsdienste | Python | 
Puppet | Ruby | 
Shopify | Collector, Go, Ruby | 
Sicredi | Collector, Go, Java, Python |  [blog post](https://medium.com/sicreditech/sicredis-path-for-opentelemetry-adoption-3564fc8a743a) 
Skyscanner | Collector, Go, Java, JavaScript, Python |  [presentation](https://www.infoq.com/presentations/opentelemetry-observability/) 
TableCheck | Ruby | 
Transit |  | 
Tranzzo | Collector, Java, JavaScript |  [blog post](https://www.linkedin.com/posts/killenko_opentelemetry-observability-fintech-activity-7416735796872785920-XHER) 
Truffle AI | JavaScript | 
UiPath | .NET, Collector |  [blog post](https://engineering.uipath.com/scaling-observability-with-opentelemetry-adx-how-we-improve-the-monitoring-with-cost-reduced-42100a99b89a) 
Uplight | .NET, Collector, Java, Python, Ruby |  [blog post](/blog/2023/end-user-q-and-a-02/) 
VTEX | .NET, Collector, Go, JavaScript |  [presentation](https://colocatedeventseu2023.sched.com/event/1Jo8E/ingesting-65-tb-of-telemetry-data-daily-through-open-telemetry-protocol-and-collectors-gustavo-pantuza-vtex) 
Wandera | Collector | 
Zalando | Collector |  [conference talk](https://www.youtube.com/watch?v=VAgT7CY572U) 
Zocdoc |  | 

[^1]: Organizations are listed alphabetically


## 将你的组织添加为采用者 {#how-to-add}

若希望将你的组织添加到列表中，请提交一个包含条目的 PR 至[采用者清单][adopters list]。条目应包括以下内容：

- 链接到一篇博客文章或其他资源，描述你的组织如何使用 OpenTelemetry
- GitHub 账号或电子邮箱地址，作为联系方式，以便我们在有问题时联系

请注意，此列表仅面向不提供任何 OpenTelemetry
相关服务的[**最终用户**组织](https://www.cncf.io/enduser/)。

如果你的组织提供的是通过 OpenTelemetry
实现可观测性的**库**或**服务**，请参阅[集成](/ecosystem/integrations/)页面。

如果你的组织提供的是使用 OpenTelemetry
实现最终用户**可观测性**的解决方案，请参阅[厂商](/ecosystem/vendors/)页面。


## 保持 adopter 信息的更新 {#keeping-up-to-date}

请确保你及时更新 adopter 信息，否则我们可能会对其进行更新或从登记表或[生态体系列表][ecosystem list]中移除。
详情请参阅保持登记信息最新。

[ecosystem list]: https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/tree/main/data/ecosystem
{{__hugo_ctx/}}


[adopters list]: https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/tree/main/data/ecosystem/adopters.yaml
