厂商
原生支持 OpenTelemetry 的厂商
以下是部分通过 OTLP 原生接入 OpenTelemetry 的组织(如可观测性后端和可观测性数据管道)提供的解决方案列表(该列表并不完整)。
部分厂商还提供了 OpenTelemetry 发行版,即定制化的 OpenTelemetry 组件集合,用于增强功能或提升使用体验。
开源(OSS)厂商指的是那些拥有开源可观测性产品的厂商。 这些厂商可能仍会提供其他闭源产品,例如为客户托管开源产品的 SaaS 服务。
Organization1 | OSS | Commercial | Native OTLP | Learn more | |
---|---|---|---|---|---|
Apache SkyWalking | Yes | No | Yes | skywalking.apache.org/… | |
Fluent Bit | Yes | No | Yes | docs.fluentbit.io/… | |
Jaeger | Yes | No | Yes | www.jaegertracing.io/… | |
OpenLIT | Yes | No | No | docs.openlit.io/… | |
OpenSearch | Yes | No | Yes | github.com/… | |
Centreon | Yes | Yes | Yes | docs.centreon.com/… | |
ClickHouse | Yes | Yes | No | github.com/… | |
Coroot | Yes | Yes | Yes | github.com/… | |
Elastic | Yes | Yes | Yes | www.elastic.co/… | |
Embrace | Yes | Yes | Yes | embrace.io/… | |
Grafana Labs | Yes | Yes | Yes | grafana.com/… | |
GreptimeDB | Yes | Yes | Yes | docs.greptime.com/… | |
Highlight | Yes | Yes | Yes | www.highlight.io/… | |
HyperDX | Yes | Yes | Yes | www.hyperdx.io/… | |
Langfuse | Yes | Yes | Yes | langfuse.com/… | |
MetricsHub | Yes | Yes | Yes | www.metricshub.com/… | |
observIQ | Yes | Yes | Yes | docs.bindplane.observiq.com | |
Odigos | Yes | Yes | Yes | docs.odigos.io | |
OneUptime | Yes | Yes | Yes | oneuptime.com/… | |
OpenObserve | Yes | Yes | Yes | openobserve.ai/… | |
Parseable | Yes | Yes | Yes | www.parseable.com/… | |
qryn | Yes | Yes | Yes | qryn.metrico.in/… | |
Red Hat | Yes | Yes | Yes | docs.redhat.com/… | |
SigNoz | Yes | Yes | Yes | signoz.io | |
Tracetest | Yes | Yes | Yes | docs.tracetest.io/… | |
Uptrace | Yes | Yes | Yes | uptrace.dev/… | |
VictoriaMetrics | Yes | Yes | Yes | github.com/… | |
Alauda | No | Yes | Yes | www.alauda.io/… | |
Alibaba Cloud | No | Yes | Yes | www.alibabacloud.com/… | |
AppDynamics (Cisco) | No | Yes | Yes | docs.appdynamics.com/… | |
Aria by VMware (Wavefront) | No | Yes | Yes | docs.wavefront.com/… | |
Arize Phoenix | No | Yes | Yes | docs.arize.com/… | |
Aspecto | No | Yes | Yes | www.aspecto.io | |
AWS | No | Yes | Yes | aws-otel.github.io | |
Axiom | No | Yes | Yes | axiom.co/… | |
Azure | No | Yes | No | docs.microsoft.com/… | |
Better Stack | No | Yes | Yes | betterstack.com/… | |
BMC Helix | No | Yes | Yes | docs.bmc.com/… | |
Bonree | No | Yes | Yes | one.bonree.com/… | |
BugSnag | No | Yes | Yes | docs.bugsnag.com/… | |
Causely | No | Yes | Yes | www.causely.ai/… | |
Chronosphere | No | Yes | Yes | docs.chronosphere.io/… | |
Control Plane | No | Yes | Yes | docs.controlplane.com/… | |
ControlTheory | No | Yes | Yes | www.controltheory.com/… | |
Coralogix | No | Yes | Yes | coralogix.com/… | |
Cribl | No | Yes | Yes | docs.cribl.io/… | |
DaoCloud | No | Yes | Yes | docs.daocloud.io/… | |
Dash0 | No | Yes | Yes | www.dash0.com/… | |
Datadog | No | Yes | Yes | docs.datadoghq.com/… | |
Digitate (ignio) | No | Yes | Yes | docs.digitate.com/… | |
DX O2 by Broadcom | No | Yes | Yes | techdocs.broadcom.com/… | |
Dynatrace | No | Yes | Yes | www.dynatrace.com/… | |
Google Cloud Platform | No | Yes | Yes | github.com/… | |
groundcover | No | Yes | Yes | docs.groundcover.com/… | |
GuanChaYi by LogEase | No | Yes | Yes | logease.cn/… | |
Helios | No | Yes | Yes | gethelios.dev/… | |
Honeycomb | No | Yes | Yes | docs.honeycomb.io/… | |
Immersive Fusion | No | Yes | Yes | docs.immersivefusion.com/… | |
Instana | No | Yes | Yes | www.ibm.com/… | |
ITRS | No | Yes | Yes | docs.itrsgroup.com/… | |
KloudFuse | No | Yes | Yes | docs.kloudfuse.com/… | |
KloudMate | No | Yes | Yes | docs.kloudmate.com/… | |
Last9 | No | Yes | Yes | last9.io/… | |
LogicMonitor | No | Yes | Yes | www.logicmonitor.com/… | |
LogScale by Crowdstrike (Humio) | No | Yes | Yes | library.humio.com/… | |
Logz.io | No | Yes | No | docs.logz.io/… | |
Lumigo | No | Yes | Yes | docs.lumigo.io/… | |
Middleware | No | Yes | Yes | docs.middleware.io/… | |
New Relic | No | Yes | Yes | newrelic.com/… | |
NXLog | No | Yes | Yes | docs.nxlog.co/… | |
Observe, Inc. | No | Yes | Yes | docs.observeinc.com/… | |
ObserveAny | No | Yes | Yes | www.observeany.com/… | |
OpenText | No | Yes | Yes | www.opentext.com/… | |
Oracle | No | Yes | Yes | docs.oracle.com/… | |
Otelic | No | Yes | Yes | otelic.com/… | |
Randoli | No | Yes | Yes | docs.randoli.io/… | |
Scout | No | Yes | Yes | docs.base14.io/… | |
Sentry | No | Yes | No | sentry.io/… | |
Sentry Software | No | Yes | Yes | www.sentrysoftware.com/… | |
Seq | No | Yes | Yes | docs.datalust.co/… | |
ServiceNow Cloud Observability (Lightstep) | No | Yes | Yes | docs.lightstep.com/… | |
ServicePilot | No | Yes | Yes | www.servicepilot.com/… | |
SolarWinds | No | Yes | Yes | documentation.solarwinds.com/… | |
Splunk | No | Yes | Yes | docs.splunk.com/… | |
Sumo Logic | No | Yes | Yes | help.sumologic.com/… | |
TelemetryHub | No | Yes | Yes | app.telemetryhub.com/… | |
TingYun | No | Yes | Yes | wukongdoc.tingyun.com/… | |
Traceloop | No | Yes | Yes | www.traceloop.com | |
vFunction | No | Yes | Yes | kb.vfunction.com/… | |
VuNet Systems | No | Yes | Yes | vunetsystems.com/… |
添加你的组织
若希望将你的组织列入列表,请提交 PR, 在厂商清单中添加条目。条目需包含以下内容:
- 一份文档链接,说明你的产品如何通过 OTLP 原生接入 OpenTelemetry。
- 若适用,请提供你们的 OpenTelemetry 发行版链接。
- 若适用,请提供能证明你的产品是开源的链接。仅仅使用开源发行版并不能使你的产品标记为“开源”。
- GitHub 账号或电子邮箱地址,作为联系方式,以便我们在有问题时联系。
请注意,此列表面向那些消费 OpenTelemetry 数据并为最终用户提供可观测性服务的组织。
如果你是以最终用户组织的身份采用 OpenTelemetry 进行可观测性建设,且不提供任何 OpenTelemetry 相关服务,请参阅采用者清单。
如果你提供的是通过 OpenTelemetry 实现可观测性的库、服务或应用,请参阅集成页面。
保持 vendor 信息的更新
请确保你及时更新 vendor 信息,否则我们可能会对其进行更新或从登记表或生态体系列表中移除。 详情请参阅保持登记信息最新。
Organizations are grouped as follows based on their OTel support:
- Pure OSS
- Mixed OSS/commercial
- Commercial
- Alphabetical within each group
Feedback
Was this page helpful?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!