# 厂商

> 原生支持 OpenTelemetry 的厂商

---

以下是部分通过 [OTLP](/docs/specs/otlp/) 原生接入 OpenTelemetry
的组织（如可观测性后端和可观测性数据管道）提供的解决方案列表（该列表并不完整）。

部分厂商还提供了 [OpenTelemetry 发行版](/ecosystem/distributions/)，即定制化的
OpenTelemetry 组件集合，用于增强功能或提升使用体验。

开源（OSS）厂商指的是那些拥有[开源](https://opensource.org/osd)可观测性产品的厂商。
这些厂商可能仍会提供其他闭源产品，例如为客户托管开源产品的 SaaS 服务。

| Organization[^org] | OSS | Com&shy;mer&shy;cial | Native OTLP | Learn more  |
| ----------- | ----------- | ---------- | ----------------- | ----------- | ----------- |
  Apache Doris |Yes |No |Yes | [github.com/…](https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-contrib/tree/main/exporter/dorisexporter) |
  Apache SkyWalking |Yes |No |Yes | [skywalking.apache.org/…](https://skywalking.apache.org/docs/main/latest/en/setup/backend/otlp-trace/) |
  Fluent Bit |Yes |No |Yes | [docs.fluentbit.io/…](https://docs.fluentbit.io/manual/pipeline/inputs/opentelemetry/) |
  Jaeger |Yes |No |Yes | [www.jaegertracing.io/…](https://www.jaegertracing.io/docs/1.47/getting-started/) |
  OpenLIT |Yes |No |No | [docs.openlit.io/…](https://docs.openlit.io/) |
  OpenSearch |Yes |No |Yes | [github.com/…](https://github.com/opensearch-project/OpenSearch) |
  Bindplane |Yes |Yes |Yes | [docs.bindplane.com](https://docs.bindplane.com) |
  Centreon |Yes |Yes |Yes | [docs.centreon.com/…](https://docs.centreon.com/pp/integrations/plugin-packs/getting-started/how-to-guides/telegraf/) |
  ClickHouse |Yes |Yes |No | [github.com/…](https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-contrib/tree/main/exporter/clickhouseexporter) |
  Comet Opik |Yes |Yes |Yes | [www.comet.com/…](https://www.comet.com/docs/opik/integrations/opentelemetry) |
  ControlTheory |Yes |Yes |Yes | [docs.controltheory.com/…](https://docs.controltheory.com/controltheory-documentation/gonzo-docs/advanced-features/working-with-otel) |
  Coroot |Yes |Yes |Yes | [github.com/…](https://github.com/coroot/coroot) |
  Elastic |Yes |Yes |Yes | [www.elastic.co/…](https://www.elastic.co/guide/en/apm/get-started/current/open-telemetry-elastic.html) |
  Embrace |Yes |Yes |Yes | [embrace.io/…](https://embrace.io/opentelemetry-for-mobile/) |
  Grafana Labs |Yes |Yes |Yes | [grafana.com/…](https://grafana.com/oss/opentelemetry/) |
  GreptimeDB |Yes |Yes |Yes | [docs.greptime.com/…](https://docs.greptime.com/user-guide/ingest-data/for-observability/opentelemetry/) |
  Highlight |Yes |Yes |Yes | [highlight.io/…](https://highlight.io/docs/general/company/open-source/contributing/adding-an-sdk/) |
  HyperDX |Yes |Yes |Yes | [www.hyperdx.io/…](https://www.hyperdx.io/docs/install/opentelemetry) |
  Langfuse |Yes |Yes |Yes | [langfuse.com/…](https://langfuse.com/docs/opentelemetry/get-started) |
  MetricsHub |Yes |Yes |Yes | [www.metricshub.com/…](https://www.metricshub.com/docs/latest/) |
  Odigos |Yes |Yes |Yes | [docs.odigos.io](https://docs.odigos.io) |
  OneUptime |Yes |Yes |Yes | [oneuptime.com/…](https://oneuptime.com/docs/telemetry/open-telemetry) |
  OpenObserve |Yes |Yes |Yes | [openobserve.ai/…](https://openobserve.ai/docs/ingestion/logs/otlp/) |
  Parseable |Yes |Yes |Yes | [www.parseable.com/…](https://www.parseable.com/docs/ingest-data/otel) |
  qryn |Yes |Yes |Yes | [qryn.metrico.in/…](https://qryn.metrico.in/#/support?id=tempo-api) |
  Red Hat |Yes |Yes |Yes | [docs.redhat.com/…](https://docs.redhat.com/en/documentation/openshift_container_platform/4.17/html/red_hat_build_of_opentelemetry/) |
  SigNoz |Yes |Yes |Yes | [signoz.io](https://signoz.io) |
  Tracetest |Yes |Yes |Yes | [docs.tracetest.io/…](https://docs.tracetest.io/configuration/connecting-to-data-stores/opentelemetry-collector) |
  Uptrace |Yes |Yes |Yes | [uptrace.dev/…](https://uptrace.dev/get/open-source-apm.html) |
  VictoriaMetrics |Yes |Yes |Yes | [github.com/…](https://github.com/VictoriaMetrics/VictoriaMetrics/tree/master/docs/opentelemetry) |
  Alauda |No |Yes |Yes | [docs.alauda.io/…](https://docs.alauda.io/container_platform/4.2/observability/tracing/concept#opentelemetry) |
  Alibaba Cloud |No |Yes |Yes | [www.alibabacloud.com/…](https://www.alibabacloud.com/help/en/arms/tracing-analysis/get-started-with-tracing-analysis) |
  Apica |No |Yes |Yes | [docs.apica.io/…](https://docs.apica.io/integrations/list-of-integrations/opentelemetry) |
  AppDynamics (Cisco) |No |Yes |Yes | [docs.appdynamics.com/…](https://docs.appdynamics.com/latest/en/application-monitoring/splunk-appdynamics-for-opentelemetry) |
  Aria by VMware (Wavefront) |No |Yes |Yes | [docs.wavefront.com/…](https://docs.wavefront.com/opentelemetry_tracing.html) |
  Arize Phoenix |No |Yes |Yes | [arize.com/…](https://arize.com/docs/phoenix/tracing/how-to-tracing/setup-tracing) |
  Aspecto |No |Yes |Yes | [www.aspecto.io](https://www.aspecto.io) |
  AWS |No |Yes |Yes | [aws-otel.github.io](https://aws-otel.github.io) |
  Axiom |No |Yes |Yes | [axiom.co/…](https://axiom.co/docs/send-data/opentelemetry) |
  Azure |No |Yes |Yes | [docs.microsoft.com/…](https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/app/opentelemetry-overview) |
  Better Stack |No |Yes |Yes | [betterstack.com/…](https://betterstack.com/docs/logs/open-telemetry/#2-setup) |
  BMC Helix |No |Yes |Yes | [docs.bmc.com/…](https://docs.bmc.com/docs/helixaiops/244/enabling-bmc-helix-applications-to-collect-service-traces-from-opentelemetry-1391498839.html) |
  Bonree |No |Yes |Yes | [one.bonree.com/…](https://one.bonree.com/open/document/187) |
  BugSnag |No |Yes |Yes | [docs.bugsnag.com/…](https://docs.bugsnag.com/performance/distributed-tracing) |
  Causely |No |Yes |Yes | [www.causely.ai/…](https://www.causely.ai/blog/using-opentelemetry-and-the-otel-collector-for-logs-metrics-and-traces) |
  Chronosphere |No |Yes |Yes | [docs.chronosphere.io/…](https://docs.chronosphere.io/ingest/) |
  Control Plane |No |Yes |Yes | [docs.controlplane.com/…](https://docs.controlplane.com/reference/org#tracing) |
  Coralogix |No |Yes |Yes | [coralogix.com/…](https://coralogix.com/docs/opentelemetry/) |
  Cribl |No |Yes |Yes | [docs.cribl.io/…](https://docs.cribl.io/stream/sources-otel) |
  DaoCloud |No |Yes |Yes | [docs.daocloud.io/…](https://docs.daocloud.io/en/insight/quickstart/otel/otel/) |
  Dash0 |No |Yes |Yes | [www.dash0.com/…](https://www.dash0.com/) |
  Datadog |No |Yes |Yes | [docs.datadoghq.com/…](https://docs.datadoghq.com/opentelemetry/) |
  Digitate (ignio) |No |Yes |Yes | [docs.digitate.com/…](https://docs.digitate.com/docs/ignio-integrations/open-telemetry-and-ignio/) |
  DX O2 by Broadcom |No |Yes |Yes | [techdocs.broadcom.com/…](https://techdocs.broadcom.com/us/en/ca-enterprise-software/it-operations-management/dx-operational-observability/saas/monitoring/opentelemetry.html) |
  Dynatrace |No |Yes |Yes | [www.dynatrace.com/…](https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/transactions-and-services/service-monitoring-settings/opentelemetry/) |
  Google Cloud Platform |No |Yes |Yes | [github.com/…](https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-contrib/tree/main/exporter/googlecloudexporter) |
  groundcover |No |Yes |Yes | [docs.groundcover.com/…](https://docs.groundcover.com/integrations/data-sources/opentelemetry/sending-from-an-opentelemetry-collector) |
  GuanChaYi by LogEase |No |Yes |Yes | [logease.cn/…](https://logease.cn/en-logease-observability-platform/) |
  Helios |No |Yes |Yes | [gethelios.dev/…](https://gethelios.dev/) |
  Heroku |No |Yes |Yes | [devcenter.heroku.com/…](https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-telemetry) |
  Honeycomb |No |Yes |Yes | [docs.honeycomb.io/…](https://docs.honeycomb.io/getting-data-in/) |
  Immersive Fusion |No |Yes |Yes | [docs.immersivefusion.com/…](https://docs.immersivefusion.com/instrument) |
  Instana |No |Yes |Yes | [www.ibm.com/…](https://www.ibm.com/docs/en/instana-observability/1.0.304?topic=apis-opentelemetry) |
  ITRS |No |Yes |Yes | [docs.itrsgroup.com/…](https://docs.itrsgroup.com/docs/geneos/data-collection/opentelemetry/current/opentelemetry.html) |
  KloudFuse |No |Yes |Yes | [docs.kloudfuse.com/…](https://docs.kloudfuse.com/platform/latest/agent-otel/) |
  KloudMate |No |Yes |Yes | [docs.kloudmate.com/…](https://docs.kloudmate.com/using-opentelemetry-collector) |
  Last9 |No |Yes |Yes | [last9.io/…](https://last9.io/docs/integrations-opentelemetry/) |
  LogicMonitor |No |Yes |Yes | [www.logicmonitor.com/…](https://www.logicmonitor.com/support/tracing/getting-started-with-tracing) |
  LogScale by Crowdstrike (Humio) |No |Yes |Yes | [library.humio.com/…](https://library.humio.com/falcon-logscale/log-shippers-opentelemetry.html) |
  Logz.io |No |Yes |No | [docs.logz.io/…](https://docs.logz.io/docs/shipping/other/opentelemetry-data/) |
  Lumigo |No |Yes |Yes | [docs.lumigo.io/…](https://docs.lumigo.io/docs/opentelemetry) |
  Mackerel |No |Yes |Yes | [mackerel.io/…](https://mackerel.io/docs/entry/tracing/guide/what-is-opentelemetry) |
  Metoro |No |Yes |Yes | [metoro.io/…](https://metoro.io/docs/metrics/custom-metrics) |
  Middleware |No |Yes |Yes | [docs.middleware.io/…](https://docs.middleware.io/open-telemetry) |
  New Relic |No |Yes |Yes | [newrelic.com/…](https://newrelic.com/solutions/opentelemetry) |
  NXLog |No |Yes |Yes | [docs.nxlog.co/…](https://docs.nxlog.co/agent/current/im/otel.html) |
  Observe, Inc. |No |Yes |Yes | [docs.observeinc.com/…](https://docs.observeinc.com/en/latest/content/send-data/apm-instrumentation/operator-auto-instrumentation.html) |
  ObserveAny |No |Yes |Yes | [www.observeany.com/…](https://www.observeany.com/learn/opentelemetry-receiver) |
  OllyGarden |No |Yes |Yes | [ollygarden.com](https://ollygarden.com) |
  Oodle AI |No |Yes |Yes | [docs.oodle.ai/…](https://docs.oodle.ai/integrations/metrics/otel/) |
  OpenText |No |Yes |Yes | [www.opentext.com/…](https://www.opentext.com/products/core-application-observability) |
  Oracle |No |Yes |Yes | [docs.oracle.com/…](https://docs.oracle.com/en-us/iaas/application-performance-monitoring/doc/configure-open-source-tracing-systems.html#GUID-4D941163-F357-4839-8B06-688876D4C61F) |
  Otelic |No |Yes |Yes | [otelic.com/…](https://otelic.com/en/open-telemetry-sample-instrumentation/nodejs-simple) |
  Randoli |No |Yes |Yes | [docs.randoli.io/…](https://docs.randoli.io/troubleshooting-observability/config/open-telemetry/) |
  Respan |No |Yes |Yes | [www.respan.ai/…](https://www.respan.ai/docs/apis/observe/traces/otlp-ingest) |
  s2.dev |No |Yes |Yes | [s2.dev/…](https://s2.dev/docs/integrations/otlp) |
  Scout |No |Yes |Yes | [docs.base14.io/…](https://docs.base14.io/category/opentelemetry-collector-setup) |
  Sematext |No |Yes |Yes | [sematext.com/…](https://sematext.com/docs/tracing/) |
  Sentry |No |Yes |Yes | [docs.sentry.io/…](https://docs.sentry.io/concepts/otlp/) |
  Seq |No |Yes |Yes | [docs.datalust.co/…](https://docs.datalust.co/docs/opentelemetry-net-sdk-1) |
  ServiceNow Cloud Observability (Lightstep) |No |Yes |Yes | [docs.lightstep.com/…](https://docs.lightstep.com/docs/about-sending-data) |
  ServicePilot |No |Yes |Yes | [www.servicepilot.com/…](https://www.servicepilot.com/en/doc/apm#opentelemetry) |
  SolarWinds |No |Yes |Yes | [documentation.solarwinds.com/…](https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/observability/content/intro/otel.htm) |
  Splunk |No |Yes |Yes | [docs.splunk.com/…](https://docs.splunk.com/Observability/gdi/opentelemetry/opentelemetry.html) |
  Sumo Logic |No |Yes |Yes | [help.sumologic.com/…](https://help.sumologic.com/docs/send-data/opentelemetry-collector/) |
  TelemetryHub |No |Yes |Yes | [app.telemetryhub.com/…](https://app.telemetryhub.com/docs) |
  TingYun |No |Yes |Yes | [wukongdoc.tingyun.com/…](https://wukongdoc.tingyun.com/apm/userguide/deploy_manage/opentelemetry.html) |
  Traceloop |No |Yes |Yes | [www.traceloop.com](https://www.traceloop.com) |
  VeloDB |No |Yes |Yes | [www.velodb.io/…](https://www.velodb.io/solutions/use-cases/observability) |
  vFunction |No |Yes |Yes | [kb.vfunction.com/…](https://kb.vfunction.com/installations/install/dist-agent/) |
  VuNet Systems |No |Yes |Yes | [vunetsystems.com/…](https://vunetsystems.com/vuapp360/) |

[^org]: Organizations are grouped as follows based on their OTel support:
    - Pure OSS
    - Mixed OSS/commercial
    - Commercial
    - Alphabetical within each group


## 添加你的组织 {#how-to-add}

若希望将你的组织列入列表，请[提交 PR][submit a PR]，
在[厂商清单][vendors list]中添加条目。条目需包含以下内容：

- 一份文档链接，说明你的产品如何通过 [OTLP](/docs/specs/otlp/) 原生接入 OpenTelemetry。
- 若适用，请提供你们的 OpenTelemetry 发行版链接。
- 若适用，请提供能证明你的产品是开源的链接。仅仅使用开源发行版并不能使你的产品标记为“开源”。
- GitHub 账号或电子邮箱地址，作为联系方式，以便我们在有问题时联系。

请注意，此列表面向那些消费 OpenTelemetry 数据并为[最终用户](/community/end-user/)提供可观测性服务的组织。

如果你是以[最终用户组织](https://www.cncf.io/enduser/)的身份采用 OpenTelemetry
进行可观测性建设，且不提供任何 OpenTelemetry 相关服务，请参阅[采用者清单](/ecosystem/adopters/)。

如果你提供的是通过 OpenTelemetry 实现可观测性的库、服务或应用，请参阅[集成](/ecosystem/integrations/)页面。

[submit a PR]: /docs/contributing/pull-requests/


## 保持 vendor 信息的更新 {#keeping-up-to-date}

请确保你及时更新 vendor 信息，否则我们可能会对其进行更新或从登记表或[生态体系列表][ecosystem list]中移除。
详情请参阅保持登记信息最新。

[ecosystem list]: https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/tree/main/data/ecosystem
{{__hugo_ctx/}}


[vendors list]: https://github.com/open-telemetry/opentelemetry.io/tree/main/data/ecosystem/vendors.yaml
